表の読み方
- 料金記載:「公式に記載」=公式サイトに金額が書かれている。「一部記載」=一部プランや見積例のみ。「記載なし」=問い合わせ制。
- 月額の幅:「月額」と明記されたプランの最小〜最大。税込・税別は会社ページに記載のまま載せています。初期費用・オプションは含みません。
- 対応範囲:○=公式に対応と明記、×=公式に非対応と明記、−=公式サイトに記載なし(未対応という意味ではありません)。
- 事例のある用途:公式サイトの事例から読み取れた用途。会社の得意分野の評価ではありません。
| 会社 | 料金記載 | 月額の幅 | 企画 | 台本 | スタジオ | 出張 | リモート | 編集 | BGM | 配信 | レポート | 記事/SNS | 動画 | 事例のある用途 | 所在地 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アテム株式会社アテム | 公式に記載 | — | ○ | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 記載なし | 高知県 | atem.jp 2026-10-17 |
| ALFA株式会社ALFA | 公式に記載 | 1万〜4万円 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 記載なし | 千葉県 | alfa-radio.com 2026-10-17 |
| any style(ear.style studio)株式会社any style | 記載なし | — | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ブランディング、顧客接点 | 東京都 | studio.anystyle.jp 2026-10-17 |
| オトナル株式会社オトナル | 記載なし | — | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 採用、ブランディング、顧客接点、社内広報、その他 | 東京都 | otonal.co.jp 2026-10-17 |
| OTO-PORT株式会社オトポート | 公式に記載 | 11.8万〜29.8万円 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 採用、専門家の発信、その他 | 千葉県 | otoport.co.jp 2026-10-17 |
| オフィスエンニチ株式会社オフィスエンニチ | 一部記載 | 5万円 | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 社内広報 | 大阪府 | office-ennichi.com 2026-10-17 |
| KANERIN株式会社KANERIN | 記載なし | — | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | その他 | 東京都 | kanerin.co.jp 2026-10-17 |
| Podcast Studio Chronicleクロニクル株式会社 | 記載なし | — | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ブランディング、専門家の発信 | 東京都 | chronicle-inc.net 2026-10-17 |
| こえラボ株式会社こえラボ | 記載なし | — | ○ | × | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | ブランディング、顧客接点、専門家の発信、その他 | 東京都 | koelab.co.jp 2026-10-17 |
| 社長ラジオ社長ラジオ株式会社 | 記載なし | — | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ブランディング、専門家の発信 | 東京都 | shachoradio.com 2026-10-17 |
| SHOBERY株式会社シードアシスト/株式会社セイ(共同運営) | 公式に記載 | 26万〜34万円 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 専門家の発信 | 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁 | shobery.com 2026-10-17 |
| なにゆえ(なにゆえがたり)なにゆえ株式会社 | 公式に記載 | 24万〜60万円 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 採用、ブランディング、専門家の発信 | 東京都 | gatari.naniyue.co.jp 2026-10-17 |
| PitPa株式会社オトバンク | 記載なし | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | 採用、ブランディング、顧客接点 | 東京都 | pitpa.jp 2026-10-17 |
| FAN Podcast Studio株式会社ファンコミュニケーションズ | 記載なし | — | ○ | − | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − | 専門家の発信、その他 | 東京都 | studio.fan 2026-10-17 |
| FUBI株式会社FUBI | 記載なし | — | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 東京都 | www.fubi.co.jp 2026-10-17 |
| playful arc(RASICK STUDIO)playful arc株式会社 | 記載なし | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ブランディング、その他 | 東京都 | playfularc.jp 2026-10-17 |
| PROPO.FM合同会社Submarine | 一部記載 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブランディング | 東京都 | propo.fm 2026-10-17 |
| PodcastStudioJapanOCEAN INCUBATE合同会社 | 一部記載 | 3万〜12万円 | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | − | 専門家の発信、その他 | 東京都 | podcast-studio.jp 2026-10-17 |
| MIXZONE株式会社ミックスゾーン | 公式に記載 | — | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | その他 | 東京都 | mixzone-podcast.com 2026-10-17 |
| YOSCA株式会社YOSCA | 一部記載 | — | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | 記載なし | 東京都 | yosca.jp 2026-10-17 |
| LAIDBACK有限会社LAIDBACK | 記載なし | — | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | その他 | 兵庫県 | laidback-inc.com 2026-10-17 |
条件に合う会社はありません。「−」は記載なしなので、対応範囲の条件を外すと増えることがあります。
出典により金額・実績の表記が異なる会社
比較表は各社のサービスページの表記を採用しています。次の会社は、同じ公式サイト内でも出典によって数字が異なります。
- ALFA:関東圏外は宅録対応で料金は同額。動画プランの単位表記(/回 と 月額)がページ間で揺れている。
- こえラボ:要問い合わせ。サービスページのFAQ「料金はどのくらいですか?」に「番組の形式やご要望によって異なるため、無料相談の際に個別にご案内しています。」と記載。特定商取引法に基づく表記の販売代金欄は「商品紹介ページをご参照ください。」で金額なし。
- なにゆえ(なにゆえがたり):全プラン税別。初期費用30万円は全プラン共通。オーダーメイドプランの相談可。「キャンペーン実施中」とあるが内容・適用条件は資料案内。なお同社コラム(https://naniyue.co.jp/podcast-management-services/)にはLIGHT 15万円/BASIC 30万円/PREMIUM 60万円、初期費用30万円〜という別の金額が載っており、サービスページと一致しない(サービスページの金額を採用)。
- PodcastStudioJapan:料金が記載されているのは『コンサル社長向け』ページ(/consultant/)のみ。汎用のサービス詳細ページ(/service/)は『プランによって異なる』とだけ記載。別事業『Podcast MC CAMP』は先行募集特別価格10万円(税抜)/3ヶ月(MC養成講座で、企業向け制作ではない)。『プレスリリースの裏側』は自社番組への出演募集で、出演者に出演料1回2万円(税抜)が支払われる形式。
- MIXZONE:料金は要望に合わせて見積もり。別LP(2025年版 https://mixzone-podcast.com/lp/mixzone_podcastproduction2025/)ではプランA ¥70,000〜(収録+編集・完パケ)、プランB ¥200,000〜 と記載され、プランAの金額と内容が旧LPと異なる。2025年版には「配信頻度やキャスティングによって費用が変わる」と注記。税込/税別はどちらのLPにも記載なし。
- PitPa:実績エピソード数の表記が出典ごとに異なる:otobank.co.jp サービス一覧「1600本以上」/pitpa.jp「2500エピソード以上」「2,000エピソード以上」。基準日の記載なし。比較表では pitpa.jp トップの表記を使い、注記を付ける。
- PitPa:PitPa は 2024年8月1日に株式会社DOUから株式会社オトバンクへ事業譲受(オトバンク役員紹介ページ)。pitpa.jp 自体には承継の記載なし。